金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 67775 | 66550 (资料图片) | +1.02% | 1225 | -14.04% | 1.81% | 2.12% |
铝 | 563300 | 492950 | -0.09% | 70350 | -2.02% | 12.49% | 12.70% |
锌 | 52125 | 45450 | -0.11% | 6675 | -4.98% | 12.81% | 13.37% |
镍 | 39630 | 36276 | -0.07% | 3354 | -8.51% | 8.46% | 9.17% |
铅 | 32600 | 29775 | +1.02% | 2825 | 0.00% | 8.67% | 8.75% |
锡 | 1560 | 1380 | +1.47% | 180 | +2.86% | 11.54% | 11.40% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签: