(资料图片仅供参考)
5月29日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 黄金价格 | 578 | 元/克 |
铂金价格 | 360 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 579 | 元/克 |
铂金价格 | 365 | 元/克 | |
足金价格 | 579 | 元/克 | |
周大福黄金价格 | 黄金价格 | 577 | 元/克 |
饰品金价(内地) | 577 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 黄金价格 | 574 | 元/克 |
铂金价格 | 411 | 元/克 | |
金条价格 | 565 | 元/克 |
更多今天黄金价格,黄金价格多少一克,金店黄金多少一克等黄金报价,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):黄金价格今天多少一克专栏
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准
标签: