(资料图片)
根据北交所公开发行并上市信息,江苏宇迪光学股份有限公司(宇迪光学)北交所IPO已获受理。
公司主营业务为光学元器件的研发、生产和销售。
公司本次发行拟募集资金2.65亿元,募资主要投向尖端光学元件项目、补充流动资金、研发中心建设项目、红外镜头建设项目等项目,本次发行保荐机构为东吴证券股份有限公司。
募资资金用途
项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
---|---|
尖端光学元件项目 | 9500.00 |
补充流动资金 | 8000.00 |
研发中心建设项目 | 5000.00 |
红外镜头建设项目 | 4000.00 |
合计 | 26500.00 |
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为4.29亿元、5.80亿元、5.53亿元,实现净利润分别为3018.65万元、5177.40万元、6166.49万元。增幅方面,2022年公司营业收入下降4.58%,净利润同比增长19.10%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 55342.52 | 58000.78 | 42943.76 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 6166.49 | 5177.40 | 3018.65 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 5880.72 | 4995.26 | 2687.80 |
基本每股收益(元) | 0.7600 | 0.7400 | 0.4400 |
稀释每股收益(元) | 0.7600 | 0.7400 | 0.4400 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.58 | 16.17 | 10.77 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 7843.56 | 8950.06 | 2447.48 |
(文章来源:证券时报网)
标签: