(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,北方国际(000065)获外资买入90.88万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有北方国际4321.31万股,占流通股4.77%,累计持股成本13.79元,持股盈利9.80%。
北方国际最近5个交易日上涨3.06%,陆股通累计净买入318.67万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价14.72元;最近20个交易日下跌16.58%,陆股通累计净买入746.96万股,占流通盘0.83%,区间平均买入价16.60元;最近60个交易日上涨53.55%,陆股通累计净买入3650.6万股,占流通盘4.03%,区间平均买入价15.34元。
北方国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 4321.31万 | 4.77 | 1355.01万 | 90.88万 | 13.79 |
2023-5-31 | 4230.44万 | 4.67 | -4.29万 | -2868 | 13.76 |
2023-5-30 | 4230.72万 | 4.67 | 435.21万 | 29.42万 | 13.76 |
2023-5-29 | 4201.3万 | 4.64 | 566.36万 | 38.99万 | 13.76 |
2023-5-25 | 4162.31万 | 4.60 | 2299.06万 | 159.67万 | 13.75 |
2023-5-24 | 4002.64万 | 4.42 | 1295.29万 | 86.99万 | 13.72 |
2023-5-23 | 3915.65万 | 4.33 | 272.57万 | 17.7万 | 13.70 |
2023-5-22 | 3897.96万 | 4.31 | 1744.65万 | 111.36万 | 13.69 |
2023-5-19 | 3786.6万 | 4.18 | 3050.3万 | 191.83万 | 13.63 |
2023-5-18 | 3594.77万 | 3.97 | -344.71万 | -20.98万 | 13.51 |
标签: