【资料图】
6月9日,生意社正丙醇基准价为7933.33元/吨,与本月初持平。
正丙醇年度统计(2022-06-09 -- 2023-06-09, 元/吨)当日价 | 7933.33 |
日涨幅 | -0.83% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 7700.00 |
最大值 | 8850.00 |
中位值 | 8275 |
顶位差 | -916.67 |
底位差 | 233.33 |
平均值 | 8242.89 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: