(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,德昌股份(605555)获外资卖出5.9万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有德昌股份41.62万股,占流通股0.31%,累计持股成本14.31元,持股盈利0.25%。
德昌股份最近5个交易日上涨5.13%,陆股通累计净买入24.68万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价14.17元;最近20个交易日下跌29.14%,陆股通累计净买入27.62万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价17.96元;最近60个交易日下跌33.04%,陆股通累计净买入30.51万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价19.85元。
德昌股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 41.62万 | 0.31 | -85.03万 | -5.9万 | 14.31 |
2023-6-13 | 47.52万 | 0.35 | -9.0万 | -6180 | 14.33 |
2023-6-12 | 48.14万 | 0.35 | 569.25万 | 39.51万 | 14.33 |
2023-6-9 | 8.63万 | 0.06 | -34.59万 | -2.5万 | 13.98 |
2023-6-8 | 11.13万 | 0.08 | -79.3万 | -5.82万 | 13.95 |
2023-6-7 | 16.94万 | 0.12 | 13.32万 | 9740 | 13.84 |
2023-6-6 | 15.97万 | 0.12 | 25.29万 | 1.8万 | 13.85 |
2023-6-5 | 14.17万 | 0.10 | -355.64万 | -24.74万 | 13.83 |
2023-6-2 | 27.79万 | 0.29 | 216.76万 | 10.39万 | 19.85 |
2023-6-1 | 17.4万 | 0.18 | 9.01万 | 4400 | 20.04 |
标签: