东杰智能7月10日发布消息,7月5日,公司接待国泰君安研究所等多家机构调研,接待人员董事、总经理 蔺万焕,副总经理、董事会秘书 郑伟,副总经理、财务总监 张路。
调研主要内容
投资者关系活动主要内容介绍 1、国资控股后对公司在业务和资本的支撑体现在何处? 业务层面,国资控股后能够发挥业务资源优势,帮助公司获取国资体系业务,也能够发挥国资背书优势,提升公司品牌影响力。恒松资本作为知名并购基金,在资本管理能力及公司治理能力上与公司形成良性互补,充分发挥资本与产业协同发展的…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国泰君安研究所 | 证券研究所 |
2 | 凯丰投资 | 投资公司 |
3 | 华商基金 | 基金管理公司 |
4 | 中汇国控 | 投资公司 |
5 | 中合盛资本 | 其它 |
6 | 创富未来 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东杰智能近一年共接待176家机构340次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-04 | 7 | 1.80 | -3.04 | 2.92 | 2.26 | -2.39 | 0.30 |
2023-05-12 | 1 | 0.00 | 9.16 | 27.23 | -1.55 | 8.99 | 29.43 |
2023-04-24 | 148 | -3.16 | 3.28 | -0.12 | -2.65 | 2.08 | -0.32 |
2023-03-06 | 26 | -3.02 | 0.22 | -2.01 | -1.55 | 2.67 | 2.12 |
2022-11-16 | 12 | 0.68 | -0.34 | -1.60 | 1.09 | 1.25 | -2.08 |
2022-11-07 | 8 | 1.45 | -1.12 | -1.34 | 2.14 | -1.61 | -1.18 |
2022-10-27 | 11 | -1.02 | 3.50 | 2.26 | 1.46 | 3.04 | 0.76 |
2022-10-18 | 63 | -0.12 | 5.32 | 9.90 | 1.48 | 10.81 | 15.22 |
2022-10-14 | 7 | 3.98 | 2.18 | 12.58 | 3.88 | 4.77 | 20.42 |
2022-10-10 | 10 | 3.63 | 8.87 | 14.52 | 3.45 | 5.50 | 16.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,普元信息、悦安新材、中科三环、芯源微、腾景科技、铜冠铜箔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688118 | 普元信息 | 63 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议 | 2023-06-01 |
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
688037 | 芯源微 | 48 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
688195 | 腾景科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
301217 | 铜冠铜箔 | 44 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: