【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,荣昌生物获外资买入8458.0股。截至目前,陆股通持有荣昌生物101.5万股,占流通股0.63%,累计持股成本3.38元,持股盈利1611.82%。
荣昌生物最近5个交易日下跌15.95%,陆股通累计净卖出1.32万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价61.43元;最近20个交易日下跌9.92%,陆股通累计净卖出7.03万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价65.04元;最近60个交易日下跌4.27%,陆股通累计净卖出49.62万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价63.12元。
荣昌生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 101.5万 | 0.63 | 48.71万 | 8458 | 3.38 |
2023-8-4 | 100.65万 | 0.63 | -438.43万 | -7.24万 | 2.92 |
2023-8-3 | 107.89万 | 0.67 | -555.95万 | -9.25万 | 6.79 |
2023-8-2 | 117.14万 | 0.73 | 565.94万 | 9.11万 | 11.00 |
2023-8-1 | 108.03万 | 0.67 | 348.11万 | 5.21万 | 6.69 |
2023-7-31 | 102.82万 | 0.64 | 591.44万 | 8.71万 | 3.64 |
2023-7-28 | 94.11万 | 0.59 | -122.69万 | -1.75万 | -2.31 |
2023-7-27 | 95.85万 | 0.60 | -64.18万 | -9193 | -0.98 |
2023-7-26 | 96.77万 | 0.60 | 72.69万 | 1.05万 | -0.31 |
2023-7-25 | 95.72万 | 0.60 | -1976.36万 | -28.84万 | -1.07 |
标签: