(资料图片)
创业板股最新融资余额为2179.79亿元,环比增加3.57亿元,33只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
证券时报·数据宝统计显示,8月15日创业板指下跌0.74%,创业板股两融余额合计2302.28亿元,较上一交易日增加4263.72万元,其中,融资余额合计2179.79亿元,环比上一日增加3.57亿元;融券余额122.49亿元,环比减少3.14亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有433只,其中,33股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是朗威股份,该股最新融资余额8234.44万元,环比上一交易日增幅为103.02%;股价表现上,该股当日上涨7.11%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有漱玉平民、五洲医疗等,分别增长60.04%、27.96%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.88%,上涨的有20只,涨幅居前的有漱玉平民、朗威股份、粤万年青,涨幅分别为7.63%、7.11%、6.52%。跌幅居前的有金凯生科、鑫宏业、致远新能,跌幅分别为7.71%、6.73%、4.68%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有6只股获深股通持有,深股通最新持有新诺威1835.99万股,环比上一交易日增加5.23%,持有天孚通信681.70万股,环比上一交易日减少6.11%,持有四方精创232.89万股,环比上一交易日减少12.71%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月15日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有天孚通信、赛维时代、粤万年青等,净流入资金分别为1.29亿元、4317.83万元、2278.41万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有朗威股份、金凯生科、五洲医疗等,净流出资金分别为1.00亿元、6422.58万元、2470.89万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301202 | 朗威股份 | 8234.44 | 103.02 | 46.38 | 7.11 | 通信 |
301017 | 漱玉平民 | 3668.06 | 60.04 | 22.44 | 7.63 | 医药生物 |
301234 | 五洲医疗 | 4055.10 | 27.96 | 50.00 | 4.95 | 医药生物 |
301315 | 威士顿 | 10362.17 | 23.90 | 94.50 | 5.27 | 计算机 |
301509 | 金凯生科 | 12059.38 | 23.59 | 100.01 | -7.71 | 医药生物 |
301503 | 智迪科技 | 2647.32 | 22.42 | 39.50 | 1.99 | 计算机 |
301111 | 粤万年青 | 5379.43 | 22.42 | 22.04 | 6.52 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 2608.10 | 19.81 | 48.85 | 1.58 | 医药生物 |
301310 | 鑫宏业 | 4223.53 | 19.10 | 61.84 | -6.73 | 汽车 |
301225 | 恒勃股份 | 4443.97 | 18.92 | 39.40 | 1.91 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技 | 3009.46 | 18.08 | 61.70 | 0.06 | 电力设备 |
300468 | 四方精创 | 7672.53 | 17.85 | 10.61 | -0.75 | 计算机 |
301355 | 南王科技 | 3495.09 | 17.28 | 20.41 | 5.04 | 轻工制造 |
301396 | 宏景科技 | 6524.31 | 16.69 | 37.20 | -2.67 | 计算机 |
301209 | 联合化学 | 2465.69 | 16.14 | 26.35 | -2.88 | 基础化工 |
301230 | 泓博医药 | 4642.89 | 15.96 | 49.05 | -1.37 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 1703.24 | 15.59 | 44.55 | 2.18 | 医药生物 |
301331 | 恩威医药 | 4143.96 | 15.26 | 44.91 | 2.39 | 医药生物 |
300561 | 汇金科技 | 12393.49 | 15.12 | 12.53 | 3.98 | 计算机 |
301381 | 赛维时代 | 4279.15 | 14.56 | 41.45 | 5.26 | 商贸零售 |
融资余额环比下降的个股有407只,其中,降幅超过10%的有15只。C科净源融资余额降幅居首,最新融资余额2722.06万元,环比下降26.90%;融资余额降幅较大的个股还有远信工业、森赫股份等,融资余额分别下降了21.86%、21.69%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月15日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有3只,仕净科技获深股通持有544.12万股,环比增加20.96%、赛意信息获深股通持有522.67万股,环比增加7.66%、国能日新获深股通持有62.72万股,环比增加0.18%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301372 | C科净源 | 2722.06 | -26.90 | 75.17 | -10.99 | 环保 |
301053 | 远信工业 | 2562.10 | -21.86 | 25.13 | 1.58 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 2764.24 | -21.69 | 9.61 | 1.91 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 4350.24 | -17.00 | 46.10 | -2.41 | 医药生物 |
301499 | 维科精密 | 4906.68 | -15.38 | 42.06 | 3.09 | 汽车 |
301088 | 戎美股份 | 3208.62 | -15.35 | 18.61 | 3.85 | 纺织服饰 |
300949 | 奥雅股份 | 3368.82 | -14.74 | 36.97 | -1.91 | 建筑装饰 |
301030 | 仕净科技 | 21274.35 | -13.80 | 51.10 | -7.41 | 环保 |
301113 | 雅艺科技 | 2469.31 | -13.70 | 34.46 | 19.99 | 轻工制造 |
301370 | 国科恒泰 | 7478.54 | -13.44 | 27.10 | 17.42 | 医药生物 |
301057 | 汇隆新材 | 3480.28 | -11.63 | 17.08 | 0.53 | 基础化工 |
301353 | 普莱得 | 2820.25 | -11.49 | 39.73 | -2.12 | 机械设备 |
300687 | 赛意信息 | 3647.75 | -11.33 | 22.97 | -4.09 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 3619.81 | -11.24 | 67.11 | -3.63 | 计算机 |
301300 | 远翔新材 | 1680.37 | -10.68 | 32.25 | 3.27 | 基础化工 |
301052 | 果麦文化 | 12635.15 | -9.58 | 43.88 | -6.64 | 传媒 |
301316 | 慧博云通 | 7844.75 | -9.13 | 29.05 | -2.42 | 计算机 |
300881 | 盛德鑫泰 | 4101.03 | -8.81 | 32.17 | -0.43 | 钢铁 |
301428 | 世纪恒通 | 5256.11 | -8.30 | 44.25 | -3.09 | 通信 |
301075 | 多瑞医药 | 4089.62 | -8.21 | 29.60 | -9.20 | 医药生物 |
标签: