(资料图片仅供参考)
8月17日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.8420 | 涨0.90BP |
| 7天 | 1.8680 | 涨3.70BP |
| 14天 | 1.8710 | 涨3.30BP |
| 1个月 | 1.8740 | 跌0.20BP |
| 3个月 | 2.0300 | 跌1.00BP |
| 6个月 | 2.1320 | 跌0.70BP |
| 1年 | 2.2800 | 跌0.50BP |
标签:
(资料图片仅供参考)
8月17日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.8420 | 涨0.90BP |
| 7天 | 1.8680 | 涨3.70BP |
| 14天 | 1.8710 | 涨3.30BP |
| 1个月 | 1.8740 | 跌0.20BP |
| 3个月 | 2.0300 | 跌1.00BP |
| 6个月 | 2.1320 | 跌0.70BP |
| 1年 | 2.2800 | 跌0.50BP |
标签:
