(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,旭光电子(600353)获外资买入11.61万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有旭光电子423.89万股,占流通股0.52%,累计持股成本9.49元,持股亏损27.79%。
旭光电子最近5个交易日下跌2.97%,陆股通累计净卖出439.62万股,占流通盘0.54%,区间平均卖出价6.74元;最近20个交易日下跌8.67%,陆股通累计净卖出588.72万股,占流通盘0.73%,区间平均卖出价7.09元;最近60个交易日下跌11.61%,陆股通累计净卖出134.19万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价7.71元。
旭光电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 423.89万 | 0.52 | 78.12万 | 11.61万 | 9.49 |
2023-8-28 | 412.28万 | 0.51 | -1248.13万 | -186.62万 | 9.56 |
2023-8-25 | 598.9万 | 0.74 | -1063.31万 | -161.21万 | 8.67 |
2023-8-24 | 760.11万 | 0.94 | -634.88万 | -93.09万 | 8.23 |
2023-8-23 | 853.2万 | 1.06 | -70.96万 | -10.31万 | 8.07 |
2023-8-22 | 863.5万 | 1.07 | 17.17万 | 2.45万 | 8.06 |
2023-8-21 | 861.05万 | 1.06 | -273.7万 | -38.21万 | 8.06 |
2023-8-18 | 899.26万 | 1.11 | -237.68万 | -32.67万 | 8.02 |
2023-8-17 | 931.93万 | 1.15 | 156.91万 | 22.22万 | 8.00 |
2023-8-16 | 909.71万 | 1.13 | 91.28万 | 13.14万 | 8.02 |
标签: