【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至7月5日,市场融资融券余额为15965.14亿元,较前一交易日的15954.45亿元增加10.69亿元。当日京沪深市场融资买入额为608.71亿元,前一交易日为668.08亿元;当日的融券卖出量为8.63亿股,前一交易日为9.18亿股。从个券来看,融资方面,共有3235只个券出现融资买入,3234只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
830832 | 齐鲁华信 | 1.39 | 3071.23 | 0.00 | 0.00 |
834033 | 康普化学 | 9.67 | 2749.10 | 0.01 | 10.42 |
833454 | 同心传动 | 44.04 | 83.07 | 0.13 | -1.41 |
688311 | 盟升电子 | 13538.08 | 61.16 | 2.62 | 1.10 |
301488 | C豪恩 | 6425.55 | 52.84 | 3.68 | -11.55 |
836263 | 中航泰达 | 7.68 | 45.28 | 0.02 | 0.42 |
839167 | 同享科技 | 7.69 | 42.64 | 0.01 | -4.18 |
688073 | 毕得医药 | 2896.13 | 42.45 | 2.13 | -7.36 |
688523 | 航天环宇 | 4692.06 | 41.23 | 4.84 | 2.69 |
301323 | 新莱福 | 3937.42 | 36.96 | 3.77 | 4.00 |
872541 | 铁大科技 | 59.34 | 36.74 | 0.33 | 1.79 |
300916 | 朗特智能 | 11941.26 | 33.89 | 7.91 | 7.88 |
835640 | 富士达 | 55.78 | 33.35 | 0.02 | 2.60 |
301210 | C金杨 | 1612.40 | 31.34 | 2.00 | -2.43 |
832735 | 德源药业 | 55.25 | 30.76 | 0.04 | -2.10 |
301280 | 珠城科技 | 3491.71 | 29.46 | 3.92 | 2.71 |
301255 | 通力科技 | 9012.26 | 27.43 | 5.23 | 5.04 |
301170 | 锡南科技 | 4584.14 | 26.71 | 4.38 | 9.90 |
688326 | 经纬恒润 | 12856.92 | 26.34 | 1.26 | -1.84 |
002568 | 百润股份 | 29011.12 | 25.34 | 1.09 | -2.30 |
301023 | 江南奕帆 | 6227.61 | 25.25 | 5.05 | 5.18 |
300928 | 华安鑫创 | 12386.88 | 24.95 | 5.47 | 12.81 |
688175 | 高凌信息 | 2360.84 | 23.34 | 2.13 | 0.35 |
002892 | 科力尔 | 23207.31 | 22.72 | 6.10 | -7.19 |
688433 | 华曙高科 | 5031.26 | 22.59 | 4.19 | 0.06 |
688057 | 金达莱 | 9131.21 | 22.53 | 4.24 | 7.09 |
301099 | 雅创电子 | 9224.50 | 22.08 | 5.71 | -0.19 |
603596 | 伯特利 | 15453.82 | 21.97 | 0.43 | 0.22 |
300224 | 正海磁材 | 19238.58 | 21.51 | 1.69 | 9.12 |
002653 | 海思科 | 8180.98 | 21.30 | 0.71 | -3.83 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | 0.52 | -97.85 | 0.00 | 6.05 |
838171 | 邦德股份 | 2.08 | -60.12 | 0.00 | 0.61 |
430418 | 苏轴股份 | 59.53 | -53.90 | 0.06 | 2.05 |
832491 | 奥迪威 | 90.78 | -43.78 | 0.07 | -5.31 |
871981 | 晶赛科技 | 41.75 | -37.08 | 0.07 | 3.02 |
301183 | 东田微 | 12384.71 | -27.36 | 3.75 | -0.30 |
688620 | 安凯微 | 3387.72 | -23.11 | 2.87 | -3.53 |
430510 | 丰光精密 | 26.29 | -22.73 | 0.05 | -2.24 |
000678 | 襄阳轴承 | 6387.09 | -20.97 | 1.72 | -10.00 |
835305 | 云创数据 | 658.60 | -20.15 | 0.43 | 7.05 |
301032 | 新柴股份 | 1615.71 | -19.05 | 2.19 | -0.22 |
301133 | 金钟股份 | 3953.82 | -18.08 | 4.41 | -0.04 |
688328 | 深科达 | 6976.81 | -17.38 | 4.97 | -8.59 |
301363 | 美好医疗 | 1323.40 | -16.43 | 0.71 | 4.40 |
300820 | 英杰电气 | 5211.99 | -16.35 | 0.60 | -0.02 |
002527 | 新时达 | 21766.12 | -15.52 | 3.27 | -4.38 |
688229 | 博睿数据 | 4461.28 | -15.40 | 4.31 | -1.36 |
688582 | C芯动 | 8996.59 | -15.30 | 4.20 | -4.12 |
831305 | 海希通讯 | 17.67 | -15.27 | 0.02 | -0.23 |
603108 | 润达医疗 | 27235.58 | -15.18 | 2.42 | 10.02 |
002536 | 飞龙股份 | 23402.49 | -15.13 | 2.95 | 9.99 |
301072 | 中捷精工 | 3997.28 | -14.66 | 4.35 | 4.95 |
688662 | 富信科技 | 8139.82 | -14.29 | 2.77 | -1.78 |
301227 | 森鹰窗业 | 1849.87 | -14.06 | 3.00 | -1.04 |
688283 | 坤恒顺维 | 3644.88 | -14.05 | 1.01 | 6.05 |
688443 | 智翔金泰 | 6495.77 | -13.96 | 2.46 | -2.68 |
688219 | 会通股份 | 5598.02 | -13.72 | 1.70 | -0.96 |
301045 | 天禄科技 | 5198.68 | -13.51 | 3.75 | -0.45 |
603789 | 星光农机 | 8155.05 | -13.39 | 3.27 | -6.81 |
688543 | 国科军工 | 8246.75 | -13.27 | 4.05 | -2.00 |
标签: